NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/100 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2018, March |
Status | Available. Released 2018, April |
BODY | Dimensions | 150.9 x 74.9 x 8.1 mm (5.94 x 2.95 x 0.32 in) |
Weight | 191 g (6.74 oz) |
Build | Front glass, aluminum frame, ceramic back |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 64/128 GB, 6 GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF |
12 MP, f/2.4, 1/3.4", 1.0µm, AF, 2x optical zoom |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@240fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.0, 1/4", 1.4µm |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Battery | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
Charging | Fast battery charging 9V/2A 18W (Quick Charge 3.0) |
Qi wireless charging 7.5W |
MISC | Colors | Black, White |
Price | About 400 EUR |
TEST | Performance | Basemark OS II: 4282 / Basemark OS II 2.0: 3155 |
Basemark X: 44267 |
Display | Contrast ratio: 1305:1 (nominal), 3.767 (sunlight) |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 70dB / Ring 81dB |
Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -92.5dB |
Battery life | Endurance rating 59h |
Posting Komentar untuk "Spesifikasi Xiaomi Mi Mix 2S"