
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | TE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2016, October |
Status | Available. Released 2016, November |
BODY | Dimensions | 158.8 x 81.9 x 7.9 mm (6.25 x 3.22 x 0.31 in) |
Weight | 209 g (7.37 oz) |
Build | Front glass, ceramic frame, back |
SIM | (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.4 inches, 108.7 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2040 pixels, 17:9 ratio (~362 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 8.0 (Oreo); MIUI 10 |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) |
CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x2.19 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 4 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 1/3", 1.0µm, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATTERY | Battery | Non-removable Li-Ion 4400 mAh battery |
Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0) |
MISC | Colors | Black, White |
Price | About 390 EUR |
TEST | Performance | Basemark OS II: 2503 / Basemark OS II 2.0: 2364 |
Basemark X: 37346 |
Display | Contrast ratio: 1489:1 (nominal), 2.658 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 64dB / Noise 72dB / Ring 86dB |
Audio quality | Noise -94.6dB / Crosstalk -94.3dB |
Battery life | Endurance rating 97h |
Disclaimer : Kami tidak dapat menjamin informasi spesifikasi ponsel ini 100% akurat.
Baca Selengkapnya...
Posting Komentar untuk "Spesifikasi Xiaomi Mi Mix"